New
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01

2022 Haval H6 Vanta Auto

$30,777

Drive Away
0 views
80,530 km
Automatic
SUV
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01
2022 GWM H6 Vanta B01

Key information

2022 GWM H6 Vanta B01
Kilometres
80,530kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
1113500
VIN
LGWEF6A57NH928468

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque320 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity61 L
Length4653 mm
Height1724 mm
Width1886 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 1113500
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Westpoint Hyundai. Hyundai Dealer in Indooroopilly QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio